Personensuche
Treffer: 1626 / 1626 Personen gesamt
1626 / 1626
Filtern
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Todesdatum | Zielland/-ort | Filter |
|---|---|---|---|---|---|
Ackermann verh. Hornecker | Regina | 04.04.1814 | 20.04.1852 | ||
Althauser | Andreas | 07.09.1803 | unbekannt | USA | |
Ambs verh. Fehrenbach | Theresia | 24.09.1809 | 31.10.1887 | ||
Ambs | Franz Josef | 17.02.1819 | 11.10.1901 | USA | |
Ambs verh. Faust | Maria Anna | 02.02.1848 | 24.02.1933 | USA | |
Ambs | Josef | 27.09.1851 | 13.02.1908 | USA | |
Ambs verh. Ambs | Catharina | 21.11.1828 | 17.02.1907 | ||
Ambs | Johann Georg | 04.05.1825 | 06.01.1909 | USA | |
Ambs | Franz Anton | 09.12.1849 | 03.09.1919 | ||
Ambs verh. Fehrenbach | Theresia | 29.10.1817 | 20.12.1879 | ||
Ambs verh. Prudot | Verena | 12.10.1851 | vor 12.1888 | ||
Ambs | Protas | 01.04.1820 | 24.06.1889 | ||
Ambs | Mathias | 23.01.1796 | 10.05.184 | ||
Ambs verh. Ambs | Catharina | 27.10.1793 | 10.02.1884 | ||
Ambs | Philipp Jacob | 12.05.1825 | 14.07.1885 | ||
Ambs | Josef | 06.02.1827 | 12.10.1869 | ||
Ambs | Josef | 17.03.1854 | 01.08.1855 | ||
Ambs | Stefan | 25.12.1814 | 05.09.1858 | ||
Ambs verh. Ambs | Magdalena | 26.06.1814 | 15.07.1841 | ||
Ambs | Jakob | 15.07.1840 | 31.07.1891 | ||
Ambs | Johann Georg | 15.07.1840 | 1854 | ||
Ambs verh. Fehrenbach | Euphrosina | 14.02.1832 | 24.08.1904 | USA | |
Ambs verh. Moll | Catharina | 07.11.1818 | 26.11.1891 | USA | |
Ambs | Maria Anna | 13.09.1846 | 01.04.1926 | ||
Ambs | Euphrosina | 17.12.1849 | 24.10.1918 | ||
Ambs | Rosa | 18.08.1860 | 10.01.1926 | ||
Ambs | Johann Georg | 07.03.1813 | 20.12.1869 | ||
Ambs verh. Keller | Pauline | 23.06.1841 | 20.07.1912 | USA | |
Ambs | Raymond Joseph | 28.07.1876 | 13.02.1939 | ||
Ambs | Walter | 23.12.1877 | 25.01.1940 | ||
Ambs | Bertha | 12.09.1888 | 15.09.1930 | ||
Ambs verh. Hensler | Mary | 20.07.1858 | 15.12.1941 | ||
Ambs verh. Knoll | Crescentia | 16.04.1820 | unbekannt | USA | |
Ambs | Maria Anna | 31.12.1812 | 12.04.1869 | ||
Ambs | Michael | 29.09.1756 | 24.07.1823 | ||
Ambs | Maria Anna | 02.12.1763 | 04.04.1827 | ||
Ambs | Stefan | 26.12.1786 | 04.03.1847 | ||
Ambs | George | 04.12.1860 | 16.03.1942 | ||
Ambs | Stefan | 02.08.1823 | 19.12.1890 | ||
Ambs verh. Nahler | Amelia | 17.12.1864 | 03.12.1928 | ||
Ambs verh. Christen | Ursula | 12.10.1820 | 26.05.1872 | ||
Ambs | Anna Maria | 16.02.1829 | unbekannt | ||
Ambs verh. Vogel | Rosa | 26.05.1869 | 28.12.1948 | ||
Ambs | Mathias | 24.01.1834 | unbekannt | ||
Ambs verh. Schmid | Julia | 08.1871 | 11.10.1938 | ||
Ambs verh. Lithard | Catharina | 30.10.1822 | USA | ||
Ambs verh. Wey | Jeanette | 28.12.1851 | 06.01.1933 | ||
Ambs verh. Niesen | Julia | 02.11.1854 | 13.05.1947 | ||
Ambs | Gervas | 07.10.1753 | 24.11.1827 | ||
Ambs | Jacob | 1852 | 17.07.1878 | ||
Ambs | Charles Otto | 04.08.1853 | 16.08.1904 | ||
Ambs | August E. | 06.08.1855 | 15.03.1920 | ||
Ambs | Louis A. | 16.08.1859 | 11.05.1931 | ||
Ambs | William S. | 1862 | 17.05.1906 | ||
Ambs | Eugen P. | 09.09.1865 | 17.10.1922 | ||
Ambs | Johann Georg | 10.03.1784 | 10.03.1784 | ||
Ambs verh. Stuermann | Josephine | 04.09.1869 | 18.02.1966 | ||
Ambs verh. Moll | Gertrud | 17.02.1766 | 02.12.1819 | ||
Ambs | Sophie | 09.10.1854 | 16.10.1854 | ||
Ambs verh. Moll | Verena | 25.06.1818 | 31.10.1849 | USA | |
Ambs verh. Siegstein | Magdalena | 28.05.1801 | 14.01.1871 | ||
Ambs verh. Fleig | Maria Anna | 08.01.1798 | 04.09.1857 | ||
Ambs | Martin | 18.10.1813 | 03.03.1853 | ||
Ambs | Michael | 28.08.1789 | 06.11.1843 | ||
Ambs | Johann Georg | 23.04.1789 | 29.10.1835 | ||
Ambs verh. Ambs | Anna Maria | 18.05.1787 | 11.03.1847 | ||
Ambs verh. Keller | Magdalena | 14.06.1826 | 04.06.1901 | USA | |
Ambs | Michael | 21.08.1796 | 12.01.1864 | ||
Ambs verh. Ambs | Maria Magdalena | 24.04.1795 | 16.04.1866 | ||
Ambs | Helena | 04.02.1838 | 06.01.1916 | USA | |
Ambs | Franz Xaver | 30.09.1817 | 10.12.1893 | ||
Ambs verh. Ambs | Franziska | 26.02.1818 | 10.12.1893 | ||
Ambs | Fridolin | 03.03.1840 | 06.03.1912 | ||
Ambs | Euphrosina | 15.04.1872 | 10.08.1943 | USA | |
Ambs | Fridolin | 11.10.1876 | 09.10.1957 | USA | |
Ambs | Adolph | 19.09.1881 | 03.03.1935 | USA | |
Ambs | Lorenz | 24.04.1828 | 20.05.1899 | USA | |
Ambs | Robert | 22.01.1883 | 29.01.1958 | USA | |
Ambs | Aloys | 25.05.1782 | 08.11.1850 | ||
Ambs | Crescentia | 02.03.1834 | 1871 | USA | |
Ambs verh. Ambs | Barbara | 04.01.1793 | 13.12.1861 | ||
Ambs | Barbara | 28.04.1831 | 11.10.1915 | USA | |
Ambs verh. Pierre | Agatha | 14.09.1833 | 01.12.1889 | USA | |
Ambs | Anton | 07.01.1789 | 29.02.1868 | ||
Ambs | Johann Martin | 23.08.1816 | 16.11.1884 | USA | |
Ambs | Franz Xaver | 03.12.1815 | 1876 | USA | |
Ambs | Johann | 12.12.1788 | 31.05.1854 | ||
Ambs | Mathias | 02.02.1784 | 01.11.1830 | ||
Ambs | Josef Anton | 03.01.1819 | 1856 | USA | |
Ambs verh. Keller | Magdalena | 21.07.1813 | 27.06.1876 | ||
Ambs | Friedrich | 19.03.1820 | 11.05.1893 | USA | |
Ambs | Gervas | 08.07.1822 | 05.10.1883 | USA | |
Ambs | Karl | 09.12.1844 | 03.06.1903 | USA | |
Ambs | Michael | 24.08.1811 | 23.02.1870 | ||
Ambs | Martin | 01.12.1848 | 09.02.1878 | ||
Ambs | Theresia | 25.09.1859 | 22.02.1945 | USA | |
Ambs | Franz Anton | 05.01.1863 | 20.10.1920 | USA | |
Ambs | Johann Baptist | 22.06.1861 | 26.01.1936 | USA | |
Ambs | Theresia | 07.08.1852 | 08.06.1929 | USA | |
Ambs | Johann Georg | 14.04.1816 | unbekannt | ||
Ambs | Lorenz | 15.08.1855 | 01.01.1890 | USA | |
Ambs verh. Dippert | Josefa | 18.09.1831 | 20.08.1898 | USA | |
Ambs | Gervas | 29.06.1803 | 17.05.1846 | ||
Ankenmann | Johann Georg | 16.08.1835 | unbekannt | USA | |
Ankenmann | Maria Magdalena | 05.08.1842 | unbekannt | USA | |
Ankenmann verh. Brenn | Anna Maria | 07.04.1816 | unbekannt | ||
Ankenmann verh. Sexauer | Barbara | 07.12.1767 | 14.04.1811 | ||
Ankenmann | Johann Georg | 14.04.1808 | 13.05.1857 | USA | |
Bär | Salome | 08.10.1770 | 24.03.1829 | ||
Barleon verh. Hensler | Cäcilia | 19.02.1836 | 22.11.1972 | ||
Barleon | Benedikt | 12.01.1829 | 18.12.1906 | ||
Barleon | Maria Barbara | 29.10.1869 | 01.04.1956 | USA | |
Barleon | Josef | 14.05.1875 | 25.10.1925 | ||
Barleon | Elisabeth | 09.09.1905 | vor 1940 | USA | |
Barleon | Martin | 19.10.1765 | 04.05.1839 | ||
Barleon | Martin | 11.10.1796 | unbekannt | USA | |
Barleon | Johann Georg | 09.05.1818 | zwischen 1881 und 1894 | USA | |
Barleon | Eduard | 11.04.1822 | 23.04.1895 | USA | |
Barleon | Helena | 25.06.1827 | unbekannt | USA | |
Barleon | Anton | 16.05.1806 | 02.06.1885 | USA | |
Barleon | Anton | 14.04.1839 | 24.04.1918 | USA | |
Barleon | Augustin | 15.04.1841 | 06.01.1863 | USA | |
Barleon | Michael | 16.05.1806 | 19.10.1868 | ||
Barleon | Michael | 26.05.1830 | unbekannt | USA | |
Barleon | Johann Georg | 28.03.1834 | 25.06.1923 | USA | |
Barleon verh. Risch | Theresia | 03.09.1818 | 03.09.1887 | ||
Baumann verh. Jenne | Maria Magdalena | 09.07.1822 | unbekannt | ||
Baumeier verh. Ambs | Rosalia | 30.08.1826 | 03.04.1911 | USA | |
Baumeier verh. Fehrenbach | Magdalena | 02.05.1828 | 30.12.1884 | ||
Baumeier verh. Moll | Theresia | 18.09.1805 | USA | ||
Baumeier | Franz Xaver | 17.09.1799 | 08.06.1874 | USA | |
Baumeier | Franz Xaver | 28.08.1829 | 29.05.1920 | Belleville, St. Clair County, IllinoisUSA | |
Baumeier | Johann Georg | 22.04.1803 | 03.04.1858 | ||
Baumeier | Johann Georg | 02.04.1826 | 20.01.1907 | USA | |
Baumeier | Franz Anton | 31.12.1838 | 1881 | USA | |
Baumeier | Martin | 20.08.1791 | 21.09.1838 | ||
Baumeier | Martin | 15.12.1818 | 26.09.1840 | USA | |
Baumeier | Lorenz | 10.06.1825 | 20.02.1911 | USA | |
Baumeier | Barbara | 29.10.1806 | 22.03.1890 | USA | |
Binninger verh. Jenne | Magdalena | 12.11.1801 | 08.06.1832 | ||
Birkle verh. Hagen | Rosa | 30.08.1804 | 21.06.1880 | ||
Birmelin verh. Schönberger | Anna Maria | 26.08.1807 | 27.06.1855 | ||
Birmelin verh. Brodbeck | Barbara | 06.01.1746 | 05.10.1814 | ||
Boch | Tobias | 01.10.1805 | 28.09.1867 | ||
Boch | Tobias | 25.07.1838 | 14.09.1857 | ||
Boch | Maria Magdalena | 05.08.1840 | 09.11.1899 | ||
Boch | Anna Maria | 30.05.1844 | 28.09.1911 | ||
Boch | Luise | 04.08.1846 | 16.12.1894 | ||
Boch | Anna Katharina | 09.11.1848 | nach 1911 | ||
Boch | Barbara | 24.08.1852 | nach 1912 | ||
Boch | Maria Magdalena | 05.08.1840 | 09.11.1899 | ||
Bolzhauser | Johannes | 05.08.1773 | 15.02.1836 | ||
Bolzhauser | Johann Jakob | 04.11.1800 | unbekannt | ||
Bolzhauser | Anna Katharina | 12.05.1810 | unbekannt | ||
Braun | Carl August | 28.07.1845 | unbekannt | ||
Brender verh. Barleon | Barbara | 30.11.1767 | 24.03.1834 | ||
Brenn | Michael | 08.07.1774 | 03.11.1850 | ||
Brenn | Michael | 23.03.1809 | 28.12.1881 | Roxbury, Delaware County, New York, USARoxbury, Delaware County, New York, USANew York, USA | |
Brenn | Johann Georg | 04.11.1814 | 22.11.1893 | Roxbury, Delaware County, New York, USA | |
Brenn | Thomas | 21.02.1765 | nach 1830 | ||
Brenn | Anna Maria | 09.06.1841 | 21.03.1922 | Roxbury, Delaware County, New York, USA | |
Brenn | Magdalena | 12.09.1791 | unbekannt | ||
Brenn | Tobias | 01.11.1794 | 17.06.1863 | ||
Brenn | Johann Jakob | 29.07.1797 | 22.10.1888 | ||
Brenn | Katharina | 09.07.1800 | unbekannt | ||
Brenn | Johannes | 23.06.1821 | 24.11.1901 | Prattsville, Greene County, New York, USARoxbury, Delaware County, New York, USA | |
Brenn | Georg Friedrich | 09.02.1805 | unbekannt | ||
Brenn | Johann Michael | 06.10.1788 | nach 1847 | New Orleans, Orleans Parish, Louisiana, USA | |
Brenn | Barbara | 14.11.1809 | unbekannt | ||
Brenn | Christian | 26.12.1816 | 05.10.1867 | New Orleans, Orleans Parish, Louisiana, USA | |
Brenn verh. Vogtsberger | Maria Barbara | 02.09.1821 | unbekannt | St. Louis City, Missouri, USA | |
Brenn | Anna Katharina | 16.02.1825 | nach 1862 | St. Louis City, Missouri, USA | |
Brenn | Christine | 13.08.1828 | 17.08.1904 | St. Louis City, Missouri, USA | |
Brenn | Salome | 08.02.1831 | unbekannt | St. Louis City, Missouri, USA | |
Brenn | Anna Maria | 15.07.1834 | nach 1847 | New Orleans, Orleans Parish, Louisiana, USA | |
Brenn | Johann Georg | 11.01.1787 | 17.08.1856 | ||
Brenn | Johann Georg | 17.12.1824 | 03.09.1888 | USA | |
Brenn | Anna Katharina | 09.04.1829 | unbekannt | USA | |
Brenn | Johannes | 02.06.1838 | 19.11.1914 | USA | |
Brenn | Erhard | 09.03.1794 | 30.12.1867 | ||
Brenn | Anna Katharina | 06.02.1825 | unbekannt | USA | |
Brenn | Anna Maria | 16.06.1929 | unbekannt | USA | |
Brenn | Georg Jakob | 24.10.1832 | unbekannt | ||
Brenn | Christian | 10.12.1831 | unbekannt | USA | |
Brenn | Johann Michael | 05.01.1810 | 15.03.1881 | ||
Brenn | Rosina | 19.02.1832 | unbekannt | USA | |
Brenn | Karl Friedrich | 08.03.1856 | 08.09.1919 | USA | |
Brenn | Georg Michael | 12.10.1836 | 20.08.1911 | USA | |
Brenn | Philipp Jakob | 01.05.1839 | 05.04.1916 | USA | |
Brenn | Karoline | 26.01.1863 | unbekannt | USA | |
Brenn | Ludwig | 22.08.1864 | 27.12.1910 | USA | |
Brenn | Johannes | 01.11.1845 | 17.04.1925 | USA | |
Brenn | Johann Georg | 28.05.1806 | 08.12.1868 | ||
Brenn | Maria Magdalena | 30.05.1832 | unbekannt | USA | |
Brenn | Heinrich | 14.07.1861 | unbekannt | USA | |
Brenn | Christine | 07.12.1850 | 14.07.1942 | USA | |
Brenn | Johann Georg | 31.10.1802 | 07.08.1870 | ||
Brenn | Georg Jakob | 21.04.1842 | 06.11.1890 | USA | |
Brenn | Heinrich | 20.07.1847 | 17.08.1916 | USA | |
Brenn | Maria Magdalena | 08.08.1873 | 19.05.1923 | USA | |
Brenn | Jakob Heinrich | 03.12.1875 | 03.04.1939 | USA | |
Brenn | Berta | 26.08.1877 | 29.02.1952 | USA | |
Brenn verh. Vogt | Anna Katharina | 09.02.1834 | nach 1900 | USA | |
Brenn | Heinrich | 01.11.1858 | unbekannt | USA | |
Brenn | Johannes | 08.10.1814 | 08.10.1884 | ||
Brenn | Erhard | 01.03.1827 | 11.03.1899 | ||
Brenn | Maria Magdalena | 17.01.1861 | unbekannt | USA | |
Brenn | Karoline | 30.06.1867 | unbekannt | USA | |
Brenn | Georg Friedrich | 25.06.1869 | unbekannt | USA | |
Brenn | Georg Friedrich | 25.01.1838 | 12.01.1904 | ||
Brenn | Georg Friedrich | 08.04.1870 | unbekannt | USA | |
Brenn | Maria Magdalena | 08.02.1873 | unbekannt | USA | |
Brenn | Anna Maria | 02.08.1883 | unbekannt | USA | |
Brenn | Georg Jakob | 01.08.1844 | 25.01.1924 | ||
Brenn verh. Höfflin | Anna Maria | 29.04.1826 | 26.10.1860 | ||
Brenn | Heinrich | 14.07.1877 | unbekannt | USA | |
Brenn verh. Höfflin | Anna Katharina | 24.11.1835 | 09.03.1908 | ||
Brenn | Georg Jakob | 29.10.1862 | 29.07.1927 | ||
Brenn | Albert | 03.07.1903 | unbekannt | USA | |
Brenn | Matthias | 18.12.1801 | 26.07.1854 | ||
Brenn | Luise | 29.05.1841 | 19.12.1854 | ||
Brenn | Karl Friedrich | 15.09.1843 | 14.03.1904 | ||
Brenn | Maria Barbara | 27.01.1848 | 20.07.1854 | ||
Brenn | Matthias | 29.03.1850 | 20.11.1864 | ||
Brenn | Johann Georg | 23.03.1768 | 09.02.1846 | ||
Brenn | Friedrich | 16.10.1815 | 13.05.1890 | ||
Brenn (Röcklin) verh. Bolzhauser | Anna Maria | 12.08.1771 | 24.12.1831 | ||
Breuel | Ignatz | 11.08.1808 | 05.08.1889 | ||
Breuel | Georg | 14.01.1843 | 22.05.1931 | USA | |
Brodbeck verh. Lay | Anna Katharina | 28.11.1789 | 21.12.1840 | ||
Brodbeck verh. Sexauer | Anna Maria | 28.07.1799 | 21.12.1865 | ||
Brodbeck verh. Stählin | Salome | 19.10.1805 | 12.12.1844 | ||
Brodbeck | Josef | 08.03.1741 | 10.04.1826 | ||
Brodbeck verh. Enderlin | Katharina | 17.07.1786 | 11.09.1866 | Roxbury, Delaware County, New York, USA | |
Brodbeck verh. Höfflin | Magdalena | 21.10.1779 | 25.06.1824 | ||
Brodbeck verh. Jenne | Maria Magdalena | 04.07.1769 | 09.05.1836 | ||
Brodbeck | Johann Jakob | 10.07.1761 | 29.01.1838 | ||
Brodbeck | Jakob | 14.11.1802 | 10.09.1870 | USA | |
Brodbeck | Georg Jakob | 12.05.1824 | unbekannt | USA | |
Brodbeck | Karl Friedrich | 15.02.1829 | unbekannt | USA | |
Brodbeck | Anna Katharina | 19.01.1834 | 29.08.1919 | USA | |
Brodbeck | Jakob Martin | 09.01.1836 | unbekannt | USA | |
Brodbeck | Maria Magdalena | 12.08.1837 | 31.03.1911 | USA | |
Brodbeck verh. Brenn | Magdalena | 11.10.1804 | 21.10.1836 | ||
Brodbeck | Maria Barbara | 31.07.1840 | 01.04.1913 | USA | |
Brodbeck | Wilhelm | 26.04.1842 | 09.05.1878 | USA | |
Brodbeck | Georg Friedrich | 04.05.1845 | 02.01.1911 | USA | |
Brodbeck verh. Eberlin | Anna Maria | 22.04.1807 | 25.02.1868 | ||
Brodbeck | Christian | 12.09.1847 | 17.09.1884 | USA | |
Brodbeck | Heinrich | 30.11.1851 | 26.10.1907 | USA | |
Brodbeck verh. Schönberger | Anna Ursula | 20.02.1779 | 22.10.1849 | ||
Brodbeck | Johann Jakob | 14.06.1769 | 05.12.1838 | ||
Brodbeck | Johann Jakob | 12.11.1806 | 25.01.1889 | USA | |
Brodbeck | Johann Georg | 12.04.1812 | 16.09.1876 | USA | |
Brodbeck | Tobias | 11.04.1877 | 08.05.1834 | ||
Brodbeck verh. Brodbeck | Anna Maria | 08.06.1776 | 18.09.1823 | ||
Brodbeck | Christian | 23.05.1810 | 26.08.1891 | USA | |
Brodbeck | Johann Georg | 12.10.1770 | 29.12.1840 | ||
Brodbeck | Tobias | 05.01.1813 | unbekannt | USA | |
Brodbeck | Georg Friedrich | 13.08.1785 | 17.04.1855 | ||
Brodbeck | Stephan | 13.01.1826 | 18.10.1893 | New York, USA | |
Brodbeck | Maria Ursula | 07.07.1799 | 02.11.1824 | ||
Brodbeck | Josef | 27.03.1821 | 27.03.1914 | USA | |
Brodbeck | Christian | 31.05.1832 | 13.04.1914 | ||
Brodbeck | Christian | 12.02.1857 | unbekannt | ||
Brodbeck | Wilhelm | 01.10.1858 | 26.12.1928 | ||
Brodbeck | Anna Katharina | 26.07.1883 | unbekannt | ||
Brodbeck | Karoline | 30.09.1884 | unbekannt | ||
Brodbeck | Anna Maria | 10.10.1844 | 28.08.1895 | ||
Brodbeck | Heinrich | 29.06.1850 | unbekannt | ||
Brodbeck | Eduard | 05.04.1853 | 29.02.1932 | USA | |
Brodbeck | Matthäus | 03.11.1815 | 03.03.1862 | USA | |
Brodbeck | Matthäus | 08.08.1840 | 22.12.1930 | USA | |
Brodbeck | August | 22.08.1842 | 26.03.1904 | USA | |
Brodbeck | Wilhelm | 20.11.1853 | 05.06.1910 | ||
Brodbeck | Friedrich | 08.02.1901 | 04.01.1994 | New York, USA | |
Brodbeck | Emilie | 07.12.1885 | unbekannt | ||
Brodbeck verh. Bühler | Anna Maria | 09.08.1789 | 30.01.1855 | ||
Brodbeck verh. Bühler | Anna Ursula | 28.05.1823 | 05.01.1868 | ||
Brodbeck verh. Sexauer | Maria Barbara | 11.10.1801 | 1890 | USA | |
Brunner verh. Ambs | Agatha | 07.01.1849 | 21.12.1919 | ||
Brunner verh. Ambs | Maria Anna | 20.06.1815 | 23.12.1870 | ||
Brüstlin verh. Stein | Katharina | 06.12.1786 | 25.09.1867 | ||
Brüstlin | Georg Jakob | 15.11.1811 | 09.05.1873 | ||
Brüstlin verh. Sexauer | Magdalena | 01.08.1855 | 17.02.1941 | USA | |
Bühler verh. Grün | Christine | 11.06.1793 | 07.12.1838 | ||
Bühler verh. Brenn | Maria Ursula | 04.09.1794 | nach 1847 | New Orleans, Orleans Parish, Louisiana, USA | |
Bühler verh. Höfflin | Barbara | 19.07.1814 | 01.12.1886 | ||
Bühler | Christian | 14.05.1787 | 27.09.1867 | ||
Bühler | Adam | 08.02.1832 | unbekannt | USA | |
Bühler | Christian | 04.08.1792 | 21.10.1861 | ||
Bühler | Johann Georg | 30.10.1824 | unbekannt | USA | |
Bühler | Johann Jakob | 15.12.1838 | unbekannt | USA | |
Bühler | Johann Georg | 09.05.1795 | unbekannt | USA | |
Bühler | Christian | 06.12.1837 | 28.05.1914 | USA | |
Bühler | Anna Maria | 24.02.1839 | unbekannt | USA | |
Bühler | Anna Katharina | 29.07.1842 | 17.01.1912 | USA | |
Bühler | Johann Georg | 09.03.1845 | 1887 | USA | |
Bühler | Karl Friedrich | 27.10.1853 | unbekannt | USA | |
Bühler | Georg Jakob | 16.06.1812 | unbekannt | ||
Bühler | Maria Katharina | 06.05.1840 | unbekannt | USA | |
Bühler | Georg Jakob | 22.07.1843 | 04.07.1925 | USA | |
Bühler | Georg Friedrich | 26.09.1851 | 08.05.1918 | USA | |
Bühler | Johann Georg | 13.10.1854 | 21.12.1932 | USA | |
Bühler | Christian | 08.01.1814 | 30.03.1855 | ||
Bühler | Christian | 08.03.1850 | 11.05.1907 | USA | |
Bühler | Christian | 25.10.1875 | 24.04.1954 | USA | |
Bühler | Reinhard | 27.04.1878 | 16.04.1913 | USA | |
Bühler | Friedrich | 10.09.1854 | unbekannt | ||
Bühler verh. Konstanzer | Christine | 28.01.1810 | unbekannt | ||
Bühler verh. Sexauer / verh. Konstanzer | Christine | 24.01.1803 | 06.07.1882 | USA | |
Bühler verh. Lay | Anna Maria | 10.04.1795 | 18.02.1853 | ||
Bührer verh. Enderlin | Maria Magdalena | 20.04.1820 | 29.10.1854 | ||
Bührer | Matthias | 06.02.1784 | 06.01.1847 | ||
Bührer | Katharina | 30.07.1815 | 12.04.1875 | ||
Bührer | Wilhelm | 03.08.1841 | unbekannt | ||
Bumen verh. Barleon | Maria Barbara | 16.08.1848 | 20.02.1885 | ||
Burger verh. Lay | Catharina | 27.10.1741 | 08.03.1783 | ||
Burger verh. Maleri | Anna Maria | 22.03.1793 | 1817 | ||
Burger verh. Mayer | Magdalena | 02.03.1769 | 28.04.1845 | ||
Burger verh. Moll | Magdalena | 23.07.1758 | 22.04.1791 | ||
Burger | Stephan | 17.05.1791 | unbekannt | ||
Burger | Franz Xaver | 02.12.1813 | 29.03.1903 | USA | |
Burger | Crescentia | 26.05.1839 | unbekannt | USA | |
Burger | Joseph | 25.05.1841 | 06.05.1901 | USA | |
Burger | Catharina | 20.09.1844 | unbekannt | USA | |
Burger | Barbara | 30.10.1847 | unbekannt | USA | |
Burger | Maria | 04.09.1850 | unbekannt | USA | |
Burger | Karl | 12.08.1854 | unbekannt | USA | |
Burger verh. Dietz | Magdalena | 28.05.1801 | 19.08.1840 | ||
Burger verh. Lay | Ursula | 12.10.1785 | 1861 | ||
Burkhard verh. Surber | Maria Barbara | 18.01.1838 | 22.06.1906 | ||
Burkhard verh. Brenn | Maria Magdalena | 19.08.1835 | 24.01.1895 | ||
Bürkin verh. Stählin | Susanne | 17.11.1802 | 14.10.1844 | ||
Buser verh. Lay | Catharina | 28.10.1755 | 01.05.1815 | ||
Buser verh. Fleig | Anna Maria | 26.01.1780 | 26.04.1848 | ||
Buser | Lorenz | 08.08.1791 | nach 1866 | USA | |
Buser | Michael | 24.08.1821 | 03.11.1897 | USA | |
Buser | Maria Anna | 09.08.1826 | unbekannt | USA | |
Buser | Eduard | 08.10.1892 | 15.05.1892 | USA | |
Christen verh. Zimmermann | Magdalena | 29.07.1782 | 1817 | ||
Christen verh. Ambs | Agatha | 15.01.1818 | 14.06.1911 | ||
Christen | Maria | 05.06.1852 | zwischen 06.1854 und 1860 | ||
Christen | Georg | 26.03.1821 | 1910 | ||
Christen | Georg | 21.02.1754 | 29.01.1824 | ||
Christen | Catharina | 23.09.1787 | 1817 | ||
Christen | Franz Josef | 06.05.1781 | 04.07.1843 | ||
Dangel verh. Fehrenbach | Catharina | 26.10.1796 | 02.10.1878 | ||
Danzeisen verh. Brenn | Anna Katharina | 12.09.1794 | 28.05.1877 | Roxbury, Delaware County, New York, USA | |
Danzeisen verh. Bühler | Maria Katharina | 13.05.1816 | 16.05.1873 | ||
Danzeisen verh. Jurdt | Maria Katharina | 16.09.1812 | 05.02.1841 | ||
Danzeisen verh. Enderlin | Friederike | 16.04.1825 | vor 1886 | USA | |
Dehner verh. Jenne | Christine | 15.09.1817 | nach 1870 | USA | |
Dier verh. Jakob | Katharina Barbara | 18.01.1796 | unbekannt | ||
Dier | Johann Jakob | 24.06.1804 | 30.09.1856 | ||
Dier | Katharina | 15.05.1833 | 06.08.1854 | ||
Dier verh. Brodbeck | Maria Barbara | 21.01.1812 | 16.01.1867 | ||
Dier | Maria Magdalena | 04.09.1834 | 12.04.1917 | ||
Dier | Johann Jakob | 25.09.1835 | unbekannt | ||
Dier | Karl Friedrich | 03.06.1837 | unbekannt | ||
Dier | Maria Barbara | 07.11.1838 | unbekannt | ||
Dier | Johann Martin | 15.10.1840 | unbekannt | ||
Dier verh. Brodbeck | Christine | 15.01.1791 | 30.01.1864 | ||
Dier | Anna Maria | 05.11.1843 | nach 1875 | ||
Dier | Maria Ursula | 26.10.1845 | unbekannt | ||
Dier | Luise | 25.03.1847 | nach 02.1898 | ||
Dier | Rosina | 25.02.1853 | 03.08.1854 | ||
Dier verh. Schulz | Anna Maria | 28.08.1788 | 23.02.1867 | ||
Dier | Johann Michael | 17.01.1785 | 05.10.1827 | ||
Dier | Jakob Martin | 23.03.1820 | zwischen 1853 und 1857 | USA | |
Dier | Wilhelm | 21.11.1845 | 03.05.1927 | USA | |
Dier | Maria Luise | 28.01.1849 | 30.12.1927 | USA | |
Dier | Christian | 19.12.1822 | 29.07.1880 | USA | |
Dier | Erhard | 06.01.1816 | 13.03.1874 | ||
Dier | Christian | 16.06.1849 | 11.10.1916 | USA | |
Dier | Georg Jakob | 05.01.1841 | vor 1890 | USA | |
Dier | Karl Gustav | 28.10.1868 | unbekannt | USA | |
Dier | Albert | 01.02.1875 | 15.10.1936 | USA | |
Dier | Adolf | 01.04.1877 | 22.01.1957 | USA | |
Dier verh. Sexauer | Anna Barbara | 08.09.1783 | 16.03.1853 | ||
Dier verh. Enderlin | Maria Magdalena | 19.08.1857 | 31.10.1951 | USA | |
Dietz | Andreas | 30.06.1792 | 28.07.1873 | USA | |
Dietz verh. Sexauer | Magdalena | 02.07.1827 | vor 1850 | USA | |
Dietz | Andreas | 28.06.1829 | 22.03.1873 | USA | |
Dietz | Johann Georg | 11.04.1831 | 05.11.1904 | USA | |
Dietz | Leopold | 14.11.1839 | 06.1881 | USA | |
Dippert verh. Hahn | Anna Catharina | 21.94.1763 | 29.06.1814 | ||
Dippert | Wilhelm | 27.05.1823 | 18.05.1887 | USA | |
Dobmann verh. Hahn | Susanna | 08.08.1777 | 1817 | ||
Dotzel verh. Ambs | Elisabeth | 1822 | 21.02.1881 | ||
Eberlin verh. Brenn | Katharina | 26.10.1781 | 20.01.1866 | ||
Eberlin verh. Wildin | Anna Maria | 24.02.1766 | unbekannt | ||
Eberlin | Johannes | 08.02.1799 | 04.01.1880 | ||
Eberlin | Christian | 04.12.1836 | 30.03.1906 | USA | |
Eberlin | Karoline | 09.10.1862 | unbekannt | USA | |
Eberlin | Matthäus | 18.05.1839 | 22.12.1920 | USA | |
